组织形式 | 民办股份建立 | 地区 | 陕西 |
国文略号 | 数码测图 | 使运作地址 | 陕西市西安南新街28号 |
公司姓名 | 陕西煤航数码测图(队伍)股份有限公司 | 公司说某种语言的 | 029-87403819 |
英文确定 | Shaanxi 美航 Digital 勘验(队伍)公司,ltd. | 公司信箱 | sbl@ |
注册资本 | 29,090元 | 董事长 | 李键 |
职员人数 | — | 董事会草书体大号铅字 | 汪欢 |
法人代表 | 李键 | 董芳说某种语言的 | 029-87403819-808 |
行政经理 | 汪欢 | 董芳电报传真 | 029-87218622 |
公司网址 | 董芳邮筒 | sbl@ | |
教训窗侧网站 | 报纸教训窗侧确定 | 上海证券报,奇纳证券报 | |
主营事情 | 空间技术的使用与开展,航空数码狩猎、全数字狩猎测,全球场所卫星(GPS)测、遥感方法(RS)的学习与使用、地理教训系统(GIS)与软件的学习与开门、网络工程、计算机教训服务性的,秘密的干线用管探测与教训系统的学习与开门、管道测量部与技术维护,数字地籍测、数字实在考察;每日费用工业品。、劳动保护用品批发批发;食品。、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及引起、药物、机械及安装、法律文件通道,地货、中药材、蚕丝、陶瓷产品出口。… | ||
经营范围 | 空间技术的使用与开展,航空数码狩猎、全数字狩猎测,全球场所卫星(GPS)测、遥感方法(RS)的学习与使用、地理教训系统(GIS)与软件的学习与开门、网络工程、计算机教训服务性的,秘密的干线用管探测与教训系统的学习与开门、管道测量部与技术维护,数字地籍测、数字实在考察;每日费用工业品。、劳动保护用品批发批发;食品。、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及引起、药物、机械及安装、法律文件通道,地货、中药材、蚕丝、陶瓷产品出口,房屋分歧。… | ||
公司沿革 | 公司的前身是Shaan百货公司批准的。,陕西省政府1984年7月陕政发文整体下放给西安市,更名为西安百货批发公司,1990年5月陕政发文收回省上管理,公司确定为陕西百货文具公司。,1991,1992年属全国500家最大服务性的建立之一。 1992上7月经批准由陕西省百货文化用品公司整体改组为股份制试点建立,命名为陕西百货股份有限公司,1992年9月,公司更名为陕西百货。 |
首次公开门行股票数据
成立日期 | 1992-10-21 |
上市日期 | 1996-04-30 |
发行方式 | 历史遗留 |
面值 | 1 元 |
分配量 | 2,002万股 |
发行价格 | 元 |
筹资总额 | 0元 |
发行费用 | 490元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股收益 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日开盘价 | 元 |
上市首日收盘价 | 元 |
上市首日换手率 | |
主承销商 | — |
上市发起人 | 南方证券有限公司 |
会计师事务所 | — |
公司高管
姓名 | 职务 | 起止时间 | 持有股份数(10000股) | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
李键 | 董事 | 2010-03-23 到2011-05-27 |
0 | — |
杨西安 | 董事 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
汪欢 | 董事 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
徐朝晖 | 董事 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
冯涛 | 独立董事 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
周世生 | 独立董事 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
王艳平 | 独立董事 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
李键 | 董事长 | 2010-03-23 到2011-05-27 |
0 | — |
杨西安 | 副董事长 | 2008-05-28 到2011-05-27 |
0 | — |
收入构成
按产品 | 收入(10000元) | 成本(10000元) | 利润(10000元) | 毛利率 | 利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
按行业 | 收入(10000元) | 成本(10000元) | 利润(10000元) | 毛利率 | 利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
其他(补充) | 356 | — | 356 | — | 99.96 % |
商业 | 1 | — | 0 | — | 0.04 % |
工业 | — | — | 0 | — | % |
按地区 | 收入(10000元) | 成本(10000元) | 利润(10000元) | 毛利率 | 利润占比 |
---|---|---|---|---|---|
国外 | 181 | 0 | 0 | 10 | % |
国内 | 23,319 | 0 | 0 | 10 | % |
职员构成
报告日期:2017-12-31
根据教育背景 | 职员人数 | 职工占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | |
学习生人数 | 2 | 0.47% |
本科人数 | 25 | 5.92% |
学院编号 | 82 | 19.43% |
中专及以下学校 | 313 | 74.17% |
职工总数 | 422 | 10 |
报告日期:2017-12-31
根据工作类型 | 职员人数 | 职工占有率 |
---|---|---|
研发人员 | 0 | |
技术人员 | 6 | 1.42% |
生产人员 | 2 | 0.47% |
销售人员 | 0 | |
财务人员 | 5 | 1.18% |
行政管理人员 | 27 | 6.40% |
退休人员 | 0 | |
其他人员 | 382 | 90.52% |
职工总数 | 422 | 10 |